Süper Lig Puan Durumu
09.12.2014 14:54
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 26 | Şampiyonlar Ligi | |
2 | Galatasaray | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 25 | Şampiyonlar Ligi Ön Eleme | |
3 | Fenerbahçe | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 24 | UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme | |
4 | Mersin İdman Yurdu | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 | UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme | |
5 | Bursaspor | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 | ||
6 | İstanbul Başakşehir | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 9 | 18 | ||
7 | Trabzonspor | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | 18 | ||
8 | Torku Konyaspor | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 16 | ||
9 | Gençlerbirliği | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 | ||
10 | Akhisar Bld.Spor | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | ||
11 | Kasımpaşa | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 16 | ||
12 | Gaziantepspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 | ||
13 | SAİ Kayseri Erciyesspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 | ||
14 | Eskişehirspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | ||
15 | KDÇ Karabükspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 11 | ||
16 | Sivasspor | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | Alt Lig | |
17 | Çaykur Rizespor | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 | Alt Lig | |
18 | Balıkesirspor | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 | Alt Lig |
O : Oynadığı Maç G : Galibiyet B : Beraberlik M : Mağlubiyet A : Attığı Gol Y : Yediği Gol AV : Avaraj P : Puan